废钢市场盘整运行 成交一般
    14日沪建材价格部分松动10。现螺纹2340-2370,西城抗震2380,联鑫黄海2280,其他2240-2300。唐普方坯兴隆、国义、昌黎出厂2110,昨稳,贸易商不含税2008;兴鑫抗震2320,盘螺胜丰2430,胜丰抗震2490,高线2400-2670。期货方面震荡下行,期螺和期矿小跌。钢坯方面昨天价格持稳,现为2110元/吨。成材方面部分松动10元/吨。废钢方面受沙钢影响,部分地区价格再度向下调整,市场恐跌出货现象较多,但成交一般。
    今日国内主要地区废钢市场变化情况如下:
| 废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 
| 6-8mm | 1460 | 1440 | 1410 | 1310 | 1430 | 1440 | 1450 | 1380 | 
| 涨跌 |     - | - | - | -20 | - | - | - | - | 
| 产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 
| 备注 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 
| 6-8mm | 1360 | 1380 | 1400 | 1230 | 1530 | 1510 | 1440 | 1410 | 
| 涨跌 |     - | - | - | -20 | - | - | - | - | 
| 产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 
| 备注 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 废钢 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 湘潭 | 
| 6-8mm | 1400 | 1350 | 1430 | 1430 | 1300 | 1350 | 1280 | 1270 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | 
| 产地 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 
| 备注 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 废钢 | 杭州 | 凌源 | 阿城 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 六盘水 | 
| 6-8mm | 1410 | 1400 | 1300 | 1350 | 1280 | 1330 | 1420 | 1320 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -60 | - | 
| 产地 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | 贵州 | 
| 备注 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
今日钢坯市场并未呈现拉涨行情,现为2110元/吨,多数品种企稳观望,维持正常出货,市场交易气氛随着中秋小长假来临而渐显冷清,市场整体成交多显一般,影响了废钢市场的心态;今日废钢价格暂稳,个别市场小幅下调,因前期盼金九均有少量囤货,利润空间尚可,在当前市场有走跌风险的前提下,商家均出货为主,市场窄幅走跌;目前,废钢市场行情弱势,废钢价格无有力支撑,钢厂操作积极性降低,贸易商对后市更是看空居多,预计短期内废钢市场震荡盘整运行。
 
     
    