09月26日广东再生塑料市场价格行情
| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) | 报价市场 | 
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 12700-13000 | 广东 | 
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 11400-12000 | 广东 | 
| PA6 | PA6一级黑色颗粒 | 尼龙,黑色,颗粒 | 9800-10300 | 广东 | 
| PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 8800-9400 | 广东 | 
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 13000-13500 | 广东 | 
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 12500-12900 | 广东 | 
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 10400-11100 | 广东 | 
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 8200-8800 | 广东 | 
| PC | PC一级透明颗粒 | 透明,再生颗粒料 | 13000-14000 | 广东 | 
| PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11700-12000 | 广东 | 
| PC | PC一级黑色颗粒 | 增强,颗粒 | 9000-9800 | 广东 | 
| PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6100-6500 | 广东 | 
| PET | PET单色颗粒 | 单色,颗粒料 | 5500-6000 | 广东 | 
| PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 4800-5600 | 广东 | 
| PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 11500-12000 | 广东 | 
| PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9000-9500 | 广东 | 
| PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 7600-7900 | 广东 | 
| PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,不透明,颗粒料 | 6200-6600 | 广东 | 
| POM | POM本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 5800-6000 | 广东 | 
| POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6500-6900 | 广东 | 
| POM | POM一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒料 | 4900-5200 | 广东 | 
| POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4500-4800 | 广东 | 
| PP | PP一级透明颗粒 | 透明颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 6200-6500 | 广东 | 
| PP | PP一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 5800-6000 | 广东 | 
| PP | PP黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4200-4500 | 广东 | 
| PP | PP杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 3500-4000 | 广东 | 
| PVC | PVC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6000-6500 | 广东 | 
| PVC | PVC一级白色颗粒 | 软质,白色,颗粒 | 5600-6000 | 广东 | 
| PVC | PVC一级灰色颗粒 | 灰色,颗粒料 | 5500-5800 | 广东 | 
| PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 3600-4000 | 广东 | 
| ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8300-8700 | 广东 | 
| ABS | ABS杂色颗粒 | 杂色,颗粒 | 6200-6500 | 广东 | 
| ABS | ABS黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 6700-7000 | 广东 | 
| EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6400-6800 | 广东 | 
| EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 5000-5500 | 广东 | 
| EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 6500-6900 | 广东 | 
| EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 5900-6400 | 广东 | 
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7200-7500 | 广东 | 
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6600-7000 | 广东 | 
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6000-6500 | 广东- | 
| HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 6400-6600 | 广东 | 
| LDPE | LDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 6800-6900 | 广东 | 
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 6300-6500 | 广东 | 
| LDPE | LDPE二级蓝色颗粒 | 蓝色,二级,再生颗粒 | 5800-6100 | 广东 | 
| LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,再生颗粒 | 5400-5700 | 广东 | 
| LDPE | LDPE二级黑色颗粒 | 黑色,二级,再生颗粒 | 5000-5300 | 广东 | 
| LDPE | LDPE颗粒 | 工业膜颗粒 | 6200-6400 | 广东 | 
| LLDPE | LLDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7500-7800 | 广东 | 
| LLDPE | LLDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 6900-7200 | 广东 | 
| LLDPE | LLDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6500-6800 | 广东 | 
 
     
    